Iniziamo le anticipazioni di Slow Wine 2025 dai vini frizzanti e spumanti. Una carrellata trasversale, attraverso le regioni italiane, alla scoperta delle migliori bollicine protagoniste della nuova edizione della guida.
Veneto e Lombardia si contendono il primo posto del podio con 19 riconoscimenti a testa; segue, subito dietro, l’Emilia-Romagna con 17. Più staccato il Piemonte, che ottiene 6 riconoscimenti, Trentino a 3, mentre Alto Adige e Lazio si fermano a un vino ciascuno.
A livello di denominazioni, sono 12 i Franciacorta premiati, 7 i Valdobbiadene, 4 gli Alta Langa e i Lambrusco di Sorbara, 3 i Trento e gli Oltrepo’ Pavese Metodo Classico e 2 i Lessini Durello.
Molti di questi vini potrai assaggiarli sabato 19 ottobre a Milano, alla Degustazione di Slow Wine 2025. Non hai ancora comprato il biglietto di ingresso? È inclusa una copia della guida.
Ecco l’elenco completo:
| ALTO ADIGE (1) | |||
| Kettmeir | A.A. Spumante Ris. Extra Brut 1919 2018 | ||
| EMILIA-ROMAGNA (17) | |||
| Al di Là del Fiume | Birichen 2022 | vino slow | best buy |
| Koi | Illusione 2022 | vino slow | |
| Davide Valla | Gutturnio Frizzante Come Una Volta 2022 | vino slow | best buy |
| Cantina della Volta | Il Mattaglio Blanc de Blancs 2017 | ||
| Paltrinieri | Lambrusco di Sorbara Leclisse 2023 | best buy | |
| Podere Il Saliceto | Lambrusco di Sorbara RingAdora 2021 | ||
| Bergianti Vino – Terre Vive | Rosso Bergianti 2021 | vino slow | |
| Fattoria Moretto | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2023 | best buy | |
| Vittorio Graziano | Ripa di Sopravento 2023 | vino slow | |
| Monte delle Vigne | Colli di Parma Lambrusco Maestri I Calanchi 2023 | best buy | |
| Camillo Donati | Il Mio Lambrusco 2023 | vino slow | best buy |
| Terraquilia | Terrebianche Col Fondo 2021 | vino slow | best buy |
| Storchi | Reggiano Rosso Pozzoferrato 2023 | vino slow | |
| Marchesi di Ravarino | Lambrusco di Sorbara Vecchia Vigna 2023 | vino slow | |
| Podere Cipolla – Denny Bini | Levante 90 2023 | vino slow | best buy |
| Zucchi | Lambrusco di Sorbara Purezza Silvia Zucchi 2023 | best buy | |
| Vigneto Saetti | Rosso Viola 2023 | vino slow | |
| LAZIO (1) | |||
| Cincinnato | Brut Korì 2020 | vino slow | |
| LOMBARDIA (19) | |||
| Ronco Calino | Franciacorta Brut Rosé Radijan | ||
| Scapigliata | Franciacorta Dosaggio Zero Ninfale 2020 | vino slow | |
| 1701 | Franciacorta Satèn 2020 | vino slow | |
| Cà del Vènt | Blanc de Blancs Pas Operé Sogno 2017 | vino slow | |
| Corte Fusia | Franciacorta Brut | vino slow | |
| Bosio | Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2019 | ||
| Ca’ del Bosco | Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2015 | vino slow | |
| Enrico Gatti | Franciacorta Ris. Dosaggio Zero La Casella 2016 | vino slow | |
| Andrea Arici Colline della Stella | Franciacorta Dosaggio Zero Nero 2019 | ||
| Corti Cugini | Franciacorta Dosaggio Zero | vino slow | best buy |
| Monte Alto | Franciacorta Blanc de Noir Nature | vino slow | best buy |
| Mosnel | Franciacorta Extra Brut EBB 2018 | ||
| Barone Pizzini | Franciacorta Dosaggio Zero Naturae Edizione 2020 | vino slow | |
| Cà del Gè | O.P. M.Cl. Pinot Nero Pas Dosé 2017 | vino slow | |
| Calatroni | O.P. M.Cl. Pinot Nero Michel 2020 | vino slow | best buy |
| Scuropasso | O.P. M.Cl. Extra Brut Roccapietra Blanc de Noir 2018 | vino slow | |
| Agnes | Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante Campodelmonte 2023 | vino slow | best buy |
| Banino | San Colombano Rosso 2022 | vino slow | best buy |
| Monsupello | Brut | ||
| PIEMONTE (6) | |||
| Roberto Garbarino | Alta Langa Brut Blanc de Noirs La Sorgente 2020 | ||
| Marcalberto | Asti 2021 | ||
| Bera Vittorio e figli | Canelli Moscato 2023 | vino slow | |
| Contratto | Alta Langa Rosé Pas Dosé For England 2020 | ||
| Coppo | Alta Langa Pas Dosé Luigi Coppo 2020 | best buy | |
| Bava – Cocchi | Alta Langa Ris. Pas Dosé Blanc de Blancs 2018 | ||
| TRENTINO (3) | |||
| Cantine Monfort | Trento Ris. Extra Brut Le Général Dallemagne 2017 | ||
| Letrari | Trento Dosaggio Zero 2021 | ||
| Ferrari | Trento Extra Brut Riserva Lunelli 2016 | ||
| VENETO (19) | |||
| Casa Cecchin | Lessini Durello Nostrum 2019 | vino slow | |
| Ca’ Rugate | Lessini Durello Ris. Pas Dosé Amedeo 2018 | vino slow | |
| Dama del Rovere | Durello Brut Virtù | vino slow | |
| Bele Casel | Asolo Prosecco Sup. Extra Brut 2023 | vino slow | best buy |
| L’Antica Quercia | Sù Alto ColFondo 2022 | vino slow | best buy |
| Malga Ribelle | Valdobbiadene Sui Lieviti Brut Nature Vitale 2022 | vino slow | |
| Marchiori | Valdobbiadene Sup. Rive di Farra di Soligo Brut Rocciamadre 2023 | vino slow | |
| Mongarda | Col Fondo 2023 | vino slow | |
| Gregoletto | Verdiso Sui Lieviti Erti 2023 | vino slow | |
| Malibràn | ColFondo Agricolo Sottoriva 2022 | vino slow | best buy |
| Bival | Tèrmen 00 2023 | vino slow | |
| Ca’ dei Zago | Vigneto Mariarosa 2023 | vino slow | |
| Casa Coste Piane | Valdobbiadene Sup. Frizzante Naturalmente 2023 | vino slow | |
| Le Colture | Valdobbiadene Sup. Extra Dry Pianer 2023 | ||
| Adami | Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino 2023 | ||
| Nicos Brustolin | Col Fondo 2023 | vino slow | best buy |
| Col del Lupo | Valdobbiadene Prosecco ColFondo Notae 2022 | vino slow | |
| Miotto | ProFondo 2022 | vino slow | |
| Sorelle Bronca | Valdobbiadene Sup. Extra Brut Particella 232 2023 | vino slow |
